皇室系譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*参考文献* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成新修旧華族家系大成 上/下 (霞会館華族家系大成編輯委員会/1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇皇族実録 1-136 (ゆまに書房/2005-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四親王家実録 伏見宮実録 1-19 (ゆまに書房/2015-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四親王家実録 桂宮実録 1-7 (ゆまに書房/2016-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四親王家実録 有栖川宮実録 1-14 (ゆまに書房/2018-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治天皇紀 10 (吉川弘文館/1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭憲皇太后実録 上下 (吉川弘文館/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系圖綜覧 第一 (国書刊行会/1915) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇室及皇族 (昭文堂/1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女官 明治宮中出仕の記 (実業之日本社/1960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治の宮廷と女官 (雄山閣/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉室家譜 [東京大学史料編纂所データベース] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本家譜 [東京大学史料編纂所データベース] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千種家譜 [東京大学史料編纂所データベース] |
葵の間 | 桔梗の間 | 秋桜の間 | 百合の間 | 私書箱 |
日本史(系図)・古典等 | フィギュアスケート等 | 世界史(系図) | リンク | 何かありましたらはこちらまで |